TransPhotoГородской электротранспорт

Список подвижного состава

Краснодар, МУП "КТТУ", троллейбусное депо № 1


Ул. Дзержинского, 97.
Обслуживаемый маршрут: 2Е.


Назначение:  любое  ·  пассажирские  ·  служебные  ·  музейные



Гос.№ Модель Зав.№ Постр. С... Нач.раб.
800 К 206 МУ 193 Volgabus-5270.E0 33 2023 09.01.2024 16.02.2024
801 Н 179 МТ 193 Volgabus-5270.E0 11 2023 25.01.2024 16.02.2024
802 Н 042 МТ 193 Volgabus-5270.E0 12 2023 25.01.2024 16.02.2024
803 Н 076 МТ 193 Volgabus-5270.E0 13 2023 25.01.2024 11.03.2024
804 С 327 МУ 193 Volgabus-5270.E0 16 2023 12.02.2024 19.02.2024
805 Н 157 МТ 193 Volgabus-5270.E0 17 2023 12.02.2024 19.02.2024
806 С 469 МУ 193 Volgabus-5270.E0 18 2023 12.02.2024 16.02.2024
807 А 113 НА 193 Volgabus-5270.E0 26 2023 29.02.2024 29.02.2024
808 Е 746 МХ 193 Volgabus-5270.E0 21 2023 26.02.2024 29.02.2024
809 К 788 МХ 193 Volgabus-5270.E0 22 2023 26.02.2024 03.03.2024
810 К 747 МХ 193 Volgabus-5270.E0 24 2023 26.02.2024 29.02.2024
811 К 745 МХ 193 Volgabus-5270.E0 19 2023 26.02.2024 29.02.2024
812 А 107 НА 193 Volgabus-5270.E0 15 2023 29.02.2024 20.03.2024
813 А 052 НА 193 Volgabus-5270.E0 20 2023 29.02.2024 29.02.2024
814 А 008 НА 193 Volgabus-5270.E0 23 2023 29.02.2024 29.02.2024
815 А 121 НА 193 Volgabus-5270.E0 25 2023 29.02.2024 29.02.2024

Показано записей: 16 из 16

Цветовые обозначения

Эксплуатируется
Не был в эксплуатации в этом городе
Не эксплуатируется
Выведен из эксплуатации / ожидание исключения
Списан
Местонахождение и судьба неизвестны
КВР/модернизация (смена модели)
Перенумерован/передан в пределах города
Передан в другой город
Смена госномера (в пределах предприятия)

Настройки

Всё в одной таблице  ·  Cписанные и переданные отдельно  ·  Сначала только действующие
Отстранённые вверху  ·  Отстранённые внизу
Без фотографий  ·  Показывать фотографии
Передачи полностью  ·  Передачи кратко
Учитывать подмодели  ·  Без подмоделей
Показывать модель шасси  ·  Скрывать модель шасси

Вывести в списке:  Заводской №  ·  VIN  ·  № шасси