TransPhotoГородской электротранспорт

Список подвижного состава

Bombardier MOVIA C951


Назначение:  любое  ·  пассажирские  ·  служебные  ·  музейные



Постр. С... Нач.раб. Город Депо/Парк
90011 2012 2013 22.12.2013 Сингапур DTL
90012 2012 2013 Сингапур DTL
90013 2012 2013 Сингапур DTL
90021 2013 2013 Сингапур DTL
90022 2013 2013 Сингапур DTL
90023 2013 2013 Сингапур DTL
90031 2013 2013 Сингапур DTL
90032 2013 2013 Сингапур DTL
90033 2013 2013 Сингапур DTL
90041 2013 2013 Сингапур DTL
90042 2013 2013 Сингапур DTL
90043 2013 2013 Сингапур DTL
90051 2013 2013 Сингапур DTL
90052 2013 2013 Сингапур DTL
90053 2013 2013 Сингапур DTL
90061 2013 2013 Сингапур DTL
90062 2013 2013 Сингапур DTL
90063 2013 2013 Сингапур DTL
90071 2013 2013 Сингапур DTL
90072 2013 2013 Сингапур DTL
90073 2013 2013 Сингапур DTL
90081 2013 2013 Сингапур DTL
90082 2013 2013 Сингапур DTL
90083 2013 2013 Сингапур DTL
90091 2013 2013 Сингапур DTL
90092 2013 2013 Сингапур DTL
90093 2013 2013 Сингапур DTL
90101 2014 2014 Сингапур DTL
90102 2014 2014 Сингапур DTL
90103 2014 2014 Сингапур DTL
90111 2014 2014 Сингапур DTL
90112 2014 2014 Сингапур DTL
90113 2014 2014 Сингапур DTL
90121 2014 2014 Сингапур DTL
90122 2014 2014 Сингапур DTL
90123 2014 2014 Сингапур DTL
90131 2014 2014 Сингапур DTL
90132 2014 2014 Сингапур DTL
90133 2014 2014 Сингапур DTL
90141 2014 2014 Сингапур DTL
90142 2014 2014 Сингапур DTL
90143 2014 2014 Сингапур DTL
90151 2014 2014 Сингапур DTL
90152 2014 2014 Сингапур DTL
90153 2014 2014 Сингапур DTL
90161 2014 2014 Сингапур DTL
90162 2014 2014 Сингапур DTL
90163 2014 2014 Сингапур DTL
90171 2014 2014 Сингапур DTL
90172 2014 2014 Сингапур DTL
90173 2014 2014 Сингапур DTL
90181 2014 2014 Сингапур DTL
90182 2014 2014 Сингапур DTL
90183 2014 2014 Сингапур DTL
90191 2015 2015 Сингапур DTL
90192 2015 2015 Сингапур DTL
90193 2015 2015 Сингапур DTL
90201 2015 2015 Сингапур DTL
90202 2015 2015 Сингапур DTL
90203 2015 2015 Сингапур DTL
90212 2015 2015 Сингапур DTL
90213 2015 2015 Сингапур DTL
90213 2015 2015 Сингапур DTL
90221 2015 2015 Сингапур DTL
90222 2015 2015 Сингапур DTL
90223 2015 2015 Сингапур DTL
90231 2015 2015 Сингапур DTL
90232 2015 2015 Сингапур DTL
90233 2015 2015 Сингапур DTL
90241 2015 2015 Сингапур DTL
90242 2015 2015 Сингапур DTL
90243 2015 2015 Сингапур DTL
90251 2015 2015 Сингапур DTL
90252 2015 2015 Сингапур DTL
90253 2015 2015 Сингапур DTL
90261 2015 2015 Сингапур DTL
90262 2015 2015 Сингапур DTL
90263 2015 2015 Сингапур DTL
90271 2015 2015 Сингапур DTL
90272 2015 2015 Сингапур DTL
90273 2015 2015 Сингапур DTL
90281 2015 2015 Сингапур DTL
90282 2015 2015 Сингапур DTL
90283 2015 2015 Сингапур DTL
90291 2015 2015 Сингапур DTL
90292 2015 2015 Сингапур DTL
90293 2015 2015 Сингапур DTL
90301 2015 2015 Сингапур DTL
90302 2015 2015 Сингапур DTL
90303 2015 2015 Сингапур DTL
90311 2015 2015 Сингапур DTL
90312 2015 2015 Сингапур DTL
90313 2015 2015 Сингапур DTL
90321 2015 2015 Сингапур DTL
90322 2015 2015 Сингапур DTL
90323 2015 2015 Сингапур DTL
90331 2015 2015 Сингапур DTL
90332 2015 2015 Сингапур DTL
90333 2015 2015 Сингапур DTL
90341 2016 2016 Сингапур DTL
90342 2016 2016 Сингапур DTL
90343 2016 2016 Сингапур DTL
90351 2016 2016 Сингапур DTL
90352 2016 2016 Сингапур DTL
90353 2016 2016 Сингапур DTL
90361 2016 2016 Сингапур DTL
90362 2016 2016 Сингапур DTL
90363 2016 2016 Сингапур DTL
90371 2016 2016 Сингапур DTL
90372 2016 2016 Сингапур DTL
90373 2016 2016 Сингапур DTL
90381 2016 2016 Сингапур DTL
90382 2016 2016 Сингапур DTL
90383 2016 2016 Сингапур DTL
90391 2016 2016 Сингапур DTL
90392 2016 2016 Сингапур DTL
90393 2016 2016 Сингапур DTL
90401 2016 2016 Сингапур DTL
90402 2016 2016 Сингапур DTL
90403 2016 2016 Сингапур DTL
90411 2016 2016 Сингапур DTL
90412 2016 2016 Сингапур DTL
90413 2016 2016 Сингапур DTL
90421 2016 2016 Сингапур DTL
90422 2016 2016 Сингапур DTL
90423 2016 2016 Сингапур DTL
90431 ≈ 2017 ≈ 2017 Сингапур DTL
90432 ≈ 2017 ≈ 2017 Сингапур DTL
90433 ≈ 2017 ≈ 2017 Сингапур DTL
90441 ≈ 2017 ≈ 2017 Сингапур DTL
90442 ≈ 2017 ≈ 2017 Сингапур DTL
90443 ≈ 2017 ≈ 2017 Сингапур DTL
90451 ≈ 2017 ≈ 2017 Сингапур DTL
90452 ≈ 2017 ≈ 2017 Сингапур DTL
90453 ≈ 2017 ≈ 2017 Сингапур DTL
90461 2017 ≈ 2017 Сингапур DTL
90462 2017 ≈ 2017 Сингапур DTL
90463 2017 ≈ 2017 Сингапур DTL
90471 2017 ≈ 2017 Сингапур DTL
90472 2017 ≈ 2017 Сингапур DTL
90473 2017 ≈ 2017 Сингапур DTL
90481 2017 ≈ 2017 Сингапур DTL
90482 2017 ≈ 2017 Сингапур DTL
90483 2017 ≈ 2017 Сингапур DTL
90491 2017 ≈ 2017 Сингапур DTL
90492 2017 ≈ 2017 Сингапур DTL
90493 2017 ≈ 2017 Сингапур DTL
90501 2017 ≈ 2017 Сингапур DTL
90502 2017 ≈ 2017 Сингапур DTL
90503 2017 ≈ 2017 Сингапур DTL
90511 2017 ≈ 2017 Сингапур DTL
90512 2017 ≈ 2017 Сингапур DTL
90513 2017 ≈ 2017 Сингапур DTL
90521 2017 ≈ 2017 Сингапур DTL
90522 2017 ≈ 2017 Сингапур DTL
90523 2017 ≈ 2017 Сингапур DTL
90531 2017 ≈ 2017 Сингапур DTL
90532 2017 ≈ 2017 Сингапур DTL
90533 2017 ≈ 2017 Сингапур DTL
90541 2017 ≈ 2017 Сингапур DTL
90542 2017 ≈ 2017 Сингапур DTL
90543 2017 ≈ 2017 Сингапур DTL
90551 2017 ≈ 2017 Сингапур DTL
90552 2017 ≈ 2017 Сингапур DTL
90553 2017 ≈ 2017 Сингапур DTL
90561 2017 ≈ 2017 Сингапур DTL
90562 2017 ≈ 2017 Сингапур DTL
90563 2017 ≈ 2017 Сингапур DTL
90571 2017 ≈ 2017 Сингапур DTL
90572 2017 ≈ 2017 Сингапур DTL
90573 2017 ≈ 2017 Сингапур DTL
90581 2017 ≈ 2017 Сингапур DTL
90582 2017 ≈ 2017 Сингапур DTL
90583 2017 ≈ 2017 Сингапур DTL
90591 2017 ≈ 2017 Сингапур DTL
90592 2017 ≈ 2017 Сингапур DTL
90593 2017 ≈ 2017 Сингапур DTL
90601 2017 ≈ 2017 Сингапур DTL
90602 2017 ≈ 2017 Сингапур DTL
90603 2017 ≈ 2017 Сингапур DTL
90611 2017 ≈ 2017 Сингапур DTL
90612 2017 ≈ 2017 Сингапур DTL
90613 2017 ≈ 2017 Сингапур DTL
90621 2017 ≈ 2017 Сингапур DTL
90622 2017 ≈ 2017 Сингапур DTL
90623 2017 ≈ 2017 Сингапур DTL
90631 2017 ≈ 2017 Сингапур DTL
90632 2017 ≈ 2017 Сингапур DTL
90633 2017 ≈ 2017 Сингапур DTL
90641 2017 ≈ 2017 Сингапур DTL
90642 2017 ≈ 2017 Сингапур DTL
90643 2017 ≈ 2017 Сингапур DTL
90651 2017 ≈ 2017 Сингапур DTL
90652 2017 ≈ 2017 Сингапур DTL
90653 2017 ≈ 2017 Сингапур DTL
90661 2017 ≈ 2017 Сингапур DTL
90662 2017 ≈ 2017 Сингапур DTL
90663 2017 ≈ 2017 Сингапур DTL
90671 2017 ≈ 2017 Сингапур DTL
90672 2017 ≈ 2017 Сингапур DTL
90673 2017 ≈ 2017 Сингапур DTL
90681 2017 ≈ 2017 Сингапур DTL
90682 2017 ≈ 2017 Сингапур DTL
90683 2017 ≈ 2017 Сингапур DTL
90691 2017 ≈ 2017 Сингапур DTL
90692 2017 ≈ 2017 Сингапур DTL
90693 2017 ≈ 2017 Сингапур DTL
90701 2017 ≈ 2017 Сингапур DTL
90702 2017 ≈ 2017 Сингапур DTL
90703 2017 ≈ 2017 Сингапур DTL
90711 2017 ≈ 2017 Сингапур DTL
90712 2017 ≈ 2017 Сингапур DTL
90713 2017 ≈ 2017 Сингапур DTL
90721 2017 ≈ 2017 Сингапур DTL
90722 2017 ≈ 2017 Сингапур DTL
90723 2017 ≈ 2017 Сингапур DTL
90731 2017 ≈ 2017 Сингапур DTL
90732 2017 ≈ 2017 Сингапур DTL
90733 2017 ≈ 2017 Сингапур DTL
90741 2017 ≈ 2017 Сингапур DTL
90742 2017 ≈ 2017 Сингапур DTL
90743 2017 ≈ 2017 Сингапур DTL
90751 2017 ≈ 2017 Сингапур DTL
90752 2017 ≈ 2017 Сингапур DTL
90753 2017 ≈ 2017 Сингапур DTL
90761 2017 ≈ 2017 Сингапур DTL
90762 2017 ≈ 2017 Сингапур DTL
90763 2017 ≈ 2017 Сингапур DTL
90771 2017 ≈ 2017 Сингапур DTL
90772 2017 ≈ 2017 Сингапур DTL
90773 2017 ≈ 2017 Сингапур DTL
90781 2017 ≈ 2017 Сингапур DTL
90782 2017 ≈ 2017 Сингапур DTL
90783 2017 ≈ 2017 Сингапур DTL
90791 2017 ≈ 2017 Сингапур DTL
90792 2017 ≈ 2017 Сингапур DTL
90793 2017 ≈ 2017 Сингапур DTL
90801 2017 ≈ 2017 Сингапур DTL
90802 2017 ≈ 2017 Сингапур DTL
90803 2017 ≈ 2017 Сингапур DTL
90811 2017 ≈ 2017 Сингапур DTL
90812 2017 ≈ 2017 Сингапур DTL
90813 2017 ≈ 2017 Сингапур DTL
90821 2017 ≈ 2017 Сингапур DTL
90822 2017 ≈ 2017 Сингапур DTL
90823 2017 ≈ 2017 Сингапур DTL
90831 2017 ≈ 2017 Сингапур DTL
90832 2017 ≈ 2017 Сингапур DTL
90833 2017 ≈ 2017 Сингапур DTL
90841 2017 ≈ 2017 Сингапур DTL
90842 2017 ≈ 2017 Сингапур DTL
90843 2017 ≈ 2017 Сингапур DTL
90851 2017 ≈ 2017 Сингапур DTL
90852 2017 ≈ 2017 Сингапур DTL
90853 2017 ≈ 2017 Сингапур DTL
90861 2017 ≈ 2017 Сингапур DTL
90862 2017 ≈ 2017 Сингапур DTL
90863 2017 ≈ 2017 Сингапур DTL
90871 2017 ≈ 2017 Сингапур DTL
90872 2017 ≈ 2017 Сингапур DTL
90873 2017 ≈ 2017 Сингапур DTL
90881 2017 ≈ 2017 Сингапур DTL
90882 2017 ≈ 2017 Сингапур DTL
90883 2017 ≈ 2017 Сингапур DTL
90891 2017 ≈ 2017 Сингапур DTL
90892 2017 ≈ 2017 Сингапур DTL
90893 2017 ≈ 2017 Сингапур DTL
90901 2017 ≈ 2017 Сингапур DTL
90902 2017 ≈ 2017 Сингапур DTL
90903 2017 ≈ 2017 Сингапур DTL
90911 2017 ≈ 2017 Сингапур DTL
90912 2017 ≈ 2017 Сингапур DTL
90913 2017 ≈ 2017 Сингапур DTL
90921 2017 ≈ 2017 Сингапур DTL
90922 2017 ≈ 2017 Сингапур DTL
90923 2017 ≈ 2017 Сингапур DTL

Показано записей: 276 из 276

Цветовые обозначения

Эксплуатируется
Не был в эксплуатации в этом городе
Не эксплуатируется
Выведен из эксплуатации / ожидание исключения
Списан
Местонахождение и судьба неизвестны
КВР/модернизация (смена модели)
Перенумерован/передан в пределах города
Передан в другой город
Смена госномера (в пределах предприятия)

Настройки

Всё в одной таблице  ·  Cписанные и переданные отдельно  ·  Сначала только действующие
Без фотографий  ·  Показывать фотографии
Передачи полностью  ·  Передачи кратко
Учитывать подмодели  ·  Без подмоделей
Показывать модель шасси  ·  Скрывать модель шасси

Вывести в списке:  Заводской №  ·  VIN  ·  № шасси